| 年份 | 举办国 | 冠军 | 亚军 | 决赛比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 🇺🇾 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 🇮🇹 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 (加时) |
| 1938 | 🇫🇷 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 🇧🇷 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 (循环圈) |
| 1954 | 🇨🇭 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 🇸🇪 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 🇨🇱 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 🏴 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 (加时) |
| 1970 | 🇲🇽 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 🇩🇪 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 🇦🇷 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 (加时) |
| 1982 | 🇪🇸 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 🇲🇽 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 🇮🇹 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 🇺🇸 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (点球3-2) |
| 1998 | 🇫🇷 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 🇯🇵🇰🇷 日韩 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 🇩🇪 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1 (点球5-3) |
| 2010 | 🇿🇦 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 (加时) |
| 2014 | 🇧🇷 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 (加时) |
| 2018 | 🇷🇺 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 🇶🇦 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (点球4-2) |
5次冠军 (1958,1962,1970,1994,2002) — 足球王国,唯一全勤参赛国。
4次冠军 (1954,1974,1990,2014) 含西德时期,钢铁战车。
4次冠军 (1934,1938,1982,2006) 蓝色军团防守艺术。
3次冠军 (1978,1986,2022) 梅西封神,第三代球王。
2次冠军 (1998,2018) 高卢雄鸡,姆巴佩新世代。
2次冠军 (1930,1950) 首届冠军,百年荣耀。